Modo de exploração: | 3S | Uso: | Exterior |
---|---|---|---|
Cor da microplaqueta do tubo: | cores | Função de exibição: | Vídeo |
Pixels: | 8mm | Dimensão da tela: | 640 * 640 MM |
Porta: | Shenzhen | ||
Destacar: | tela de exposição conduzida da propaganda comercial,exposições conduzidas da propaganda da tevê |
Definição alta impermeável da tela P5 / P6 / P8 / P10 da propaganda do diodo emissor de luz para a fase
Telão LED para locação ao ar livre, PH5, PH6.66, PH8, PH10
1. Dimensão padrão, tamanho do módulo: 320 * 160mm, tamanho do gabinete: 640 * 640mm, modelo compatível PH5, PH6.66, PH8, PH10 e outro passo de pixel.
2. Armário de alumínio fundido de alta precisão e porta traseira, peso leve, tamanho bonito, forte e estável, melhor atender a tela de aluguel ao ar livre.
3. Alto brilho, IP65 à prova d'água para o gabinete de ambos os lados e conectores de energia e sinal, material de alumínio de condutividade térmica de alta qualidade com excelente dissipação de calor.
4. Lâmpada LED de corpo preto e proteção epóxi preta, com boa aparência para a superfície da tela quando está desligada.
5. PH5 preto LED 800-3500cd de brilho ajustável com maior contraste de cores.
6. O driver ICN2045 de economia de energia de alta eficiência, adotando a teoria da transição de baixa tensão, pode efetivamente reduzir a temperatura da tela e o consumo de energia.
A especificação para display LED de aluguel ao ar livre PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Armário exterior do arrendamento | Série 640 * 640mm | |||
Tipo de parâmetro | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Distância entre pixels (mm) | 5 | 6,66 | 8 | 10 |
Densidade Física (ponto / m2) | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 |
Configuração de LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Tipo de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Tamanho do módulo (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Resolução do módulo (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Consumo do módulo Powe (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Modo Drive | Movimentação atual constante | Movimentação atual constante | Movimentação atual constante | Movimentação atual constante |
Modo de digitalização | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Ângulo de visão horizontal (graus) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ângulo de visão vertical (Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brilho (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Escala de cinza | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Taxa de atualização (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Resolução do gabinete (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Consumo de potência máxima do gabinete (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Consumo médio de energia do gabinete (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Tamanho do armário (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Peso do armário (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10,25 |
Espessura do armário (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Material do armário | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Cor (M) | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 |
Tensão de entrada | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Frequência de atualização de quadros (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ambiente de trabalho | Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre |
Temperatura de trabalho (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
Umidade de armazenamento (UR) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Vida útil | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Projeto PH8 para Telão LED para locação ao ar livre para a Alemanha