Tipo de LED: | 3528SMD | Pixéis pelo sqm: | 15625 pontos |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 256*128mm | Brilho: | 2000- 7000cd/sqm |
Método de varredura: | 1/4scan | taxa fresca: | >= 1920Hz |
Nível cinzento: | 14bit | certificado: | CE, ROHS, CCC, ISO9001 |
Esperança de vida: | >10,000hours | Distância da vista: | 8~70m |
Uso: | Exterior | Função de exibição: | Vídeo |
Dimensão da tela: | Tamanho feito sob encomenda | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
Pixels: | 8mm | Vendendo unidades: | Único artigo |
Único tamanho do pacote : | 126X26X205 cm | Único peso de efectivação: | 120,0 quilogramas |
Tipo de pacote: | embalagem conduzida exterior da exposição: a caixa do *honeycomb é para embalagem fixa do *flightca | ||
Destacar: | tela de exposição conduzida da propaganda comercial,exposições conduzidas da propaganda da tevê |
P8 Lâmpada de rua ao ar livre pós Display LED Especificação:
LEDS | Distância entre pixels | 8 mm | |||
Configuração de pixel | 1RGB | ||||
Tipo de LED | SMD 3535 | ||||
Fabricação e origem do LED | Luz KN | ||||
Gabinete | Distância entre pixels | 8 mm | |||
Pixels por m². | 15.625 pixels | ||||
Quantidade de LEDs. por metro quadrado. | 15.625 pcs | ||||
Resolução do módulo LED | 32 x 16 | ||||
Tamanho do módulo LED | 256mm x 128mm | ||||
Resolução de gabinete LED | 128 (W) x 224 (H) pixels | ||||
Dimensão do armário de LED | Largura: 1024mm | ||||
Altura: 1792mm | |||||
Profundidade: 140mm | |||||
Área de armário de LED | 1,84 m² | ||||
Brilho | 6200-6500nits | ||||
Ângulo de visão | Horizontal: 120º | ||||
Vertical: 100º | |||||
Escala de cinza (linear) | 16.384 níveis por cor | ||||
Exibir taxa de atualização | > 1920 Hz | ||||
Modo de digitalização | 1/4 scan | ||||
Fonte de energia | Consumo de energia (máx.) | 800 watts / m². | |||
Consumo de energia (médio) | 260 watts / m². | ||||
Tensão de entrada | CA 110 ou 220 V ± 10% | ||||
Projeto mecânico | Peso do gabinete LED | 83 kgs | |||
Material | Ferro | ||||
Proteção de entrada | IP65 | ||||
Facilidade de Manutenção | Serviço frontal | ||||
Operação | Ambiente de armazenamento | Temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Umidade: 10% ~ 85% RH | |||||
Ambiente operacional | Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Umidade: 10% ~ 90% RH | |||||
Vida útil (típica) | ≥100.000 horas | ||||
MTBF | ≥10.000 horas | ||||
Compatibilidade de origem | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Módulo exterior do diodo emissor de luz do cargo da lâmpada de rua P8: LR-PH8-32 * 16-4SD35
Oferecemos várias opções de especificação para exibição de poste de luz de rua para exterior, desde os nossos tamanhos populares de painéis publicitários até displays totalmente personalizados; podemos ajudá-lo a selecionar a sinalização digital que atenda às suas necessidades. Escolha entre as nossas diversas especificações e tamanhos de parede de vídeo para exterior LED.
Para projetos de instalação fixa, recomenda-se a caixa de madeira compensada ou a caixa de celular.
Shenzhen LongRun LED Fábrica Ver:
Exposição LongRun LED de Shenzhen:
2. OEM e ODM, quaisquer iluminações personalizadas, podemos ajudá-lo a projetar e colocar no produto.
3. Distributoership são oferecidos para o seu design exclusivo e alguns dos nossos modelos atuais.
4. Proteção da sua área de vendas, idéias de design e todas as suas informações privadas.
5. Melhor desempenho de custo e serviço perfeito antes e depois das vendas.