Passo do pixel (milímetros): | P3.91 | Tipo de LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Refresque a taxa (os hertz): | >3840 hertz | Escala cinzenta: | 16bit |
Modo de exploração: | 1/16 | Tamanho do módulo (mmxmm): | 250x250 milímetro |
Tamanho do gabinete: | 500x500x85mm | Peso do armário (quilogramas): | 7,3 quilogramas |
Ângulo de visão o melhor: | H: 140°, V: 120° | Consumo de potência (máximo/avenida) (w/sqm): | 160/40 |
Uso: | interior | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
Função de exibição: | Vídeo | Pixels: | P3.91 |
Dimensão da tela: | 500*500mm | Porta: | Shenzhen |
Destacar: | tela conduzida do teatro,tela conduzida contexto |
Exposição de diodo emissor de luz interna do arrendamento da cor completa para o consumo da baixa potência do clube / exposição
Venda quente P3.91 500 * 500mm hd full color indoor display led para eventos / palco / clube / exposição
Dimensão 1.Standard, tamanho do módulo 250mm * 250mm, tamanho do armário 500mm * 500mm, modelo compatível P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 e outro passo do pixel, muito conveniência para que os clientes planejem o toda a área da tela.
2. Gabinete de alumínio fundido de alta precisão, caixa de unidade sem costura, design exclusivo para manutenção frontal e traseira.
3.O gabinete leve e forte, com trava de alça de localização rápida, pode ser rápida e facilmente montado de várias maneiras, adequado para várias ocasiões, atende a diferentes requisitos do cliente para uma variedade de aplicações.
O ângulo de visão de 4.140 graus garante que a tela tenha uma área de visão mais ampla, atenda a vários requisitos e ambiente de aluguel.
Materiais 5.Sophisticated para lâmpada led e IC, tela uniforme, cor real e natural, alta escala de cinza, alta taxa de atualização, garantem os incríveis efeitos fotográficos.
6. Painel LCD opcional para o design da parte traseira do gabinete, nome da empresa personalizado e LOGO para facilitar a publicidade. Enquanto isso, o módulo LCD revela a temperatura da tela, umidade, tensão do sistema, tempo acumulado de operação, tempos de abertura da tela para facilitar a supervisão da operação.
Especificação | Interior | Ao ar livre | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Distância entre pixels (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3.9 | 4.8 | 5,95 |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Tamanho do módulo (mm) | 250 * 250 | ||||||
Modo de digitalização | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Ângulo de visão ideal | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Brilho (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Escala de cinza (bit) | 16 | ||||||
Taxa de atualização (HZ) | > 1920 | ||||||
Consumo de energia | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Resolução do Gabinete (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Tamanho do armário (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Peso do gabinete (kgs) | 7.3 | 7,85 |
Embalagem
Logística
1. Sua pergunta relacionada aos nossos produtos ou preços será respondida em 12 horas.
2. OEM e ODM, quaisquer iluminações personalizadas, podemos ajudá-lo a projetar e colocar no produto.
3. Distributoership são oferecidos para o seu design exclusivo e alguns dos nossos modelos atuais.
4. Proteção da sua área de vendas, idéias de design e todas as suas informações privadas.
5. Melhor desempenho de custo e serviço perfeito antes e depois das vendas.