| Chip de LED: | Epistar | Esperança de vida: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| certificado: | CE ROHS | Garantia: | 2 anos |
| Aplicação: | Adervertising | Uso: | interior |
| Cor da microplaqueta do tubo: | 1RGB | Função de exibição: | animação, gráficos, vídeo |
| Pixels: | 2,98 | Dimensão da tela: | Personalizado |
| Porta: | Shenzhen | ||
| Destacar: | painel de vídeo led,placa de vídeo led |
||
A exposição de parede video do diodo emissor de luz de P2.98 500x500mm Smd Rgb com morre armário de carcaça
Especificação | Interior | Ao ar livre | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Distância entre pixels (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3.9 | 4.8 | 5,95 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Modo de digitalização | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Ângulo de visão ideal | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Brilho (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Escala de cinza (bit) | 16 | ||||||
| Taxa de atualização (HZ) | > 1920 | ||||||
| Consumo de energia | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Resolução do Gabinete (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Tamanho do armário (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Peso do gabinete (kgs) | 7.3 | 7,85 | |||||

