| Nome do produto: | Exposição conduzida P1.875 interna | pixel pitch: | 1.875mm |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | 1RGB | Densidade dos pixels: | 284.444 pontos / m2 |
| Chip de LED: | Epistar | Luzes LED: | SMD 1515 |
| Tamanho do gabinete: | 480*480mm | Definição do armário: | 256*256 |
| Brilho: | 200-1000cd / m2 | Taxa de atualização: | 3840Hz |
| Uso: | interior | Dimensão da tela: | Personalizado |
| Cor da microplaqueta do tubo: | cores | Função de exibição: | Vídeo, animação, gráficos |
| Pixels: | 1.875mm | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único tamanho do pacote : | 48X48X9 cm | Único peso de efectivação: | 7,6 quilogramas |
| Tipo de pacote: | 1. Desenhos animados do favo de mel da caixa 3. de Polywood da caixa 2. de Flightcase | ||
| Destacar: | exposição conduzida pólo,exposição conduzida perímetro do estádio |
||
A exposição fixa alta interna da luz de diodo emissor de luz P1.875 de HD alta refresca a taxa fácil instalar
Especificação
![]()
Referência
Referência das fotos
![]()
Embalagem & Entrega
Perfil da companhia
Serviços
1. Sua pergunta relacionada aos nossos produtos ou preços será respondida em 12 horas.
2. OEM e ODM, quaisquer iluminações personalizadas, podemos ajudá-lo a projetar e colocar no produto.
3. Distributoership são oferecidos para o seu design exclusivo e alguns dos nossos modelos atuais.
4. Proteção da sua área de vendas, idéias de design e todas as suas informações privadas.
5. Melhor desempenho de custo e serviço perfeito antes e depois das vendas.