Pixel: | P1.875 | Dimensão da tela: | Personalizado, personalizado |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | 1RGB | Densidade de pixels: | 284.444 dots/m2 |
chip de LED: | Epistar | Luzes LED: | SMD 1515 |
Tamanho de armário: | 480*540mm | resolução do gabinete: | 256*288 |
Brilho: | 1500cd/m2 | Refresque a taxa: | 3840Hz |
Uso: | Interno | Cor do chip do tubo: | cor completa |
Função de Exibição: | Vídeo, animação, gráficos | Pixéis: | 1.875mm |
Vendendo unidades: | Único artigo | Tamanho do pacote único: | 48X54X8 cm |
Único peso de efetivação: | 8,0 KG | Tipo do pacote: | 1. Flightcase encaderna 2. desenhos animados do favo de mel da caixa 3. de Polywood |
Destacar: | exposição conduzida pólo,exposição conduzida perímetro do estádio |
Exposição de diodo emissor de luz pequena do passo do pixel P1.875/P2/P2.5, definição alta exposição conduzida 1920p
Especificação
Referência das fotos
Embalagem & entrega
Perfil da empresa
Serviços:
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 12hours.
2. OEM&ODM, todas as suas iluminações personalizadas nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr no produto.
3. Distributoership é oferecido para seu projeto original e alguns nossos modelos atuais.
4. Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
5. O melhor desempenho custado e serviço perfeito antes e depois das vendas.