| Lugar de origem: | GuangDong, China |
|---|---|
| Marca: | LongRun |
| Número do modelo: | LR-C-P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 8 partes |
| Preço: | $230-$290 |
| Detalhes da embalagem: | Caso de /Flight da caixa da madeira compensada/caixa do favo de mel |
| Tempo de entrega: | 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 |
| Aplicação: | Propaganda interna | Passo do pixel: | 3.91mm |
|---|---|---|---|
| Densidade do pixel: | ² de 65536dots/m | Tamanho do painel: | 250mm*250mm |
| Tamanho de armário: | 500mm*500mm | Definição do armário: | pixéis 128*128 |
| Luzes do diodo emissor de luz: | SMD2121 | Brilho: | ² de 400-1000cd/m |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | ||
| Destacar: | Girar P3.91 conduziu a exposição,SMD2121 que pendura a exposição conduzida,pendurar 65536 dots/m2 conduziu a exposição |
||
Tela alugado interna da exposição de diodo emissor de luz P3.91 500*500mm Publicidad
1: Descrição do produto
A elevada precisão morre o armário do material do alumínio de carcaça, projeto especial na parte inferior do armário assegura-se de que o nivelamento da tela inteira mesmo a plataforma não seja liso.
Parte dianteira e projeto traseiro da manutenção pelo conjunto de ímã do módulo.
Estar, mover-se, montagem da parede ou os métodos de suspensão da instalação estão disponível.
Carcaça de capacidade elevada da placa do PWB com processo restrito da tecnologia para assegurar o desempenho perfeito do nivelamento, mostrando as cores as mais reais e as mais brilhantes.
2: Especificações
| Especificação do módulo | |
| Configuração do diodo emissor de luz | 3 em 1 |
| Passo do pixel | P3.91 |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2121 |
| Definição do módulo | 64*64 |
| Tamanho do módulo | 250*250mm |
| Especificação do armário | |
| Disposição do módulo | 2*2pcs |
| Definição do armário | 128*128 |
| Tamanho de armário | 500*500mm |
| Área de exposição | 0.25sqm |
| Nivelamento | <0> |
| Especificação ótica | |
| Brilho | 400-1000cd/sqm |
| Modo de varredura | 1/16s |
| Refresque a taxa | 3840Hz |
| Ângulo de vista horizontal | 140degree |
| Ângulo de vista vertical | 120degree |
| Especificação de Eletrical | |
| Consumo de potência do armário | 160w |
| Consumo de potência média | 50w |
| Fonte de alimentação | Avoirdupois 110V/220V (50/60Hz) |
| Especificação da operação | |
| Tempo | 100.000 horas |
| Temperatura da operação | -10~+60 |
| Temperatura de armazenamento | -10~+50 |
| Umidade da operação | 10%~80% |
| Umidade do armazenamento | 40%~60% |
3: Vantagens

