| Lugar de origem: | shenzhen, porcelana |
|---|---|
| Marca: | LONGRUN |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LR-P1.25-120X135-45S |
| Quantidade de ordem mínima: | 5-100pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs |
| Nome do produto: | Painel fixado na parede do diodo emissor de luz de P1.25 HD | Passo do pixel: | 1.25mm |
|---|---|---|---|
| Densidade do pixel: | 640000 pontos / m2 | Tamanho do painel: | 150 mm * 168,75 mm |
| Definição do módulo: | 120 * 135 pixels | Tamanho de armário: | 600 mm * 337,5 mm |
| Brilho: | 550cd / m2 | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Destacar: | exposição de parede video do diodo emissor de luz 550 cd/m2,exposição de parede video do diodo emissor de luz 640000 dots/m2,Painel fixado na parede do diodo emissor de luz de P1.25 HD |
||
Ponto fixado na parede video do painel do diodo emissor de luz da exposição de parede P1.25 do diodo emissor de luz HD para pontilhar a harmonização
Descrição do produto
1, tamanho do módulo: 150x168.75mm, passo compatível: M1.25/M1.5625.
Especificações de produto
| Modelo | P0.9375 | P1.25 | P1.56 |
| Passo (milímetros) | 0,9375 | 1,25 | 1,5625 |
| Densidade (ponto/sqm) | 1.137.778 | 640.000 | 409.600 |
| Configuração do pixel | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| Dot Rank (px*px) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| Método de Scaning | 1/60 | 1/45 | 1/36 |
| Grayscale (bocado) | 14 | 14 | 14 |
| Refresque a taxa (os hertz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Conduzindo o método | Movimentação atual constante | ||
| Ângulo de vista horizontal | >=170 | >=170 | >=170 |
| Ângulo de vista vertical | >=170 | >=170 | >=170 |
| Peso do armário (quilogramas) | 6 | 6 | 6 |
| Tamanho de armário (mm*mm*mm) | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 |
| Definição do armário (px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| Material do armário | Alumínio de fundição | ||
| Cor (M) | >16,7 | >16,7 | >16,7 |
| Tensão da saída (V) | AC110-220V+/-10% | ||
| Frequência da repetição (hertz) | 50-60 | ||
| Nível da prova | IP45 | ||
| Ambiente do uso | Interno | ||
| Temperatura de trabalho (°C) | -40°C - +60°C | ||
| Umidade do armazenamento (RH) | 40% -60% | ||
|
Tempo (H) |
100.000 | ||
Nossas vantagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Controle de qualidade
1, cada processo de produção tem uma pessoa especial a testar para assegurar a qualidade
2, têm os coordenadores profissionais para verificar a qualidade
3, todos os produtos passaram o CE, o FCC, o ROHS e as outras certificações