Passo do pixel: | 2mm | Tamanho do painel: | 240 mm * 180 mm |
---|---|---|---|
Definição do módulo: | 120*90 | Densidade do pixel: | 250.000 pontos / m² |
Brilho: | 500-900cd / sqm | Refresque a taxa: | 3840Hz |
Modo de varredura: | 1 / 30scan | Tipo conduzido: | SMD1515 |
Destacar: | 900cd/sqm fixou a tela orientado para o serviço dianteira,tela orientado para o serviço dianteira de 480mm*540mm,exposição p2 conduzida interna |
1: P2 interno fixou a exposição de diodo emissor de luz Front Service Screen de 480mm*540mm
2: Descrição do produto
Tela de exposição interna do diodo emissor de luz, P2, armário de alumínio de fundição de 480*540mm
Microplaqueta de Macroblock da microplaqueta do diodo emissor de luz de Epistar
Dois anos de garantia
3: Especificações
Parâmetro interno da exposição de diodo emissor de luz da cor P2 completa | |||||
Módulo do diodo emissor de luz | Passo do pixel | 2mm | Parâmetro de Eletrical | Refresque a taxa | 3840Hz |
Densidade do pixel | 250.000 pontos/sqm | Modo de exploração | Constant Current Drive | ||
Brilho | 500-900 cd/sqm | Gray Scale | 16bit | ||
Tipo do diodo emissor de luz | SMD1515 | MTRF | horas ≥10,000 | ||
Tamanho do módulo | 240*180mm | Tempo | 100.000 horas | ||
Definição do módulo | 120*90 | Operação | Ambiente da operação | Interno | |
Ângulo de visão horizontal | ≥140° (+10°/-10°) | Temperatura de trabalho | -20-50℃ | ||
Vertical do ângulo de visão | ≥140° (+10°/-10°) | Umidade de trabalho | 10%-90%RH |
4: Caso bem sucedido