| Lugar de origem: | shenzhen, porcelana |
|---|---|
| Marca: | LongRun |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | E3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 4-100 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de Plywooden |
| Tempo de entrega: | 15-25days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/30days |
| Nome do produto: | Tela P3.91 alugado interna | Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | SMD 1R1G1B | Brilho: | 800-1000nits |
| Densidade do pixel: | 65536pix/sqm | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Tamanho de armário: | 500x500x65mm morrem alumínio de carcaça | Aplicação: | Eventos vivos exposição conduzida |
| Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz alugado interna de SMD 1R1G1B,exposição 1000nits conduzida alugado interna,Exposição de diodo emissor de luz alugado interna do pixel P3.91 |
||
Exposição de diodo emissor de luz alugado interna do serviço dianteiro sem para remover a placa do CUBO
Detalhes rápidos do produto:
1, passo do pixel: 3.91mm
2, único tamanho de armário: 500*500mm/500*1000mm
3, aplicação: Arrendamento/evento/fase etc.
Características do produto:
1. Caixa Pluggable do poder. Remova a caixa do poder um segundo.
2. O projeto da única operação, precisa somente um técnico de instalar e manter.
3. Parte dianteira útil para o módulo interno do diodo emissor de luz. Remova sem a placa do CUBO, o módulo do diodo emissor de luz poderia ser mudado diretamente
4. Protetor de canto para proteger bem o diodo emissor de luz
5. A elevação 3840HZ verdadeira refresca a taxa, relação do contraste alto.
6. Peso leve: Total 7.5KGs 500*500mm, 13.5KGS 500*1000mm
7. Emenda da mistura do apoio de dois tamanhos
Aplicação:
Amplamente utilizado na fase, concerto, viva na tevê, casamento, conferência, gala da cerimônia,
apresentação da exposição, propaganda comercial e outros eventos alugados internos.
Especificação de produto:
| Especificação do módulo | |
| Configuração do diodo emissor de luz | 3 em 1 |
| Passo do pixel | P3.91 |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2121 |
| Definição do módulo | 64*64 |
| Tamanho do módulo | 250*250mm |
| Especificação do armário | |
| Disposição do módulo | 2*2pcs |
| Definição do armário | 128*128 |
| Tamanho de armário | 500*500mm |
| Área de exposição | 0.25sqm |
| Nivelamento | <0> |
| Especificação ótica | |
| Brilho | 400-1000cd/sqm |
| Modo de varredura | 1/16s |
| Refresque o rato | 3840Hz |
| Ângulo de vista horizontal | 140degree |
| Ângulo de vista vertical | 120degree |
| Especificação de Eletrical | |
| Consumo de potência do armário | 160w |
| Consumo de potência média | 50w |
| Fonte de alimentação | Avoirdupois 110V/220V (50/60Hz) |
| Especificação da operação | |
| Tempo | 100.000 horas |
| Temperatura da operação | -10~+60 |
| Temperatura de armazenamento | -10~+50 |
| Umidade da operação | 10%~80% |
| Umidade do armazenamento | 40%~60% |
| Especificação do módulo | |
| Configuração do diodo emissor de luz | 3 em 1 |
| Passo do pixel | P3.91 |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2121 |
| Definição do módulo | 64*64 |
| Tamanho do módulo | 250*250mm |
| Especificação do armário | |
| Disposição do módulo | 2*2pcs |
| Definição do armário | 128*128 |
| Tamanho de armário | 500*500mm |
| Área de exposição | 0.25sqm |
| Nivelamento | <0> |
| Especificação ótica | |
| Brilho | 400-1000cd/sqm |
| Modo de varredura | 1/16s |
| Refresque o rato | 3840Hz |
| Ângulo de vista horizontal | 140degree |
| Ângulo de vista vertical | 120degree |
| Especificação de Eletrical | |
| Consumo de potência do armário | 160w |
| Consumo de potência média | 50w |
| Fonte de alimentação | Avoirdupois 110V/220V (50/60Hz) |
| Especificação da operação | |
| Tempo | 100.000 horas |
| Temperatura da operação | -10~+60 |
| Temperatura de armazenamento | -10~+50 |
| Umidade da operação | 10%~80% |
| Umidade do armazenamento | 40%~60% |